ATSK
|
|
Only English terminology will be used in this examination. All techniques to be performed to count.
Kihon (basics). All performed from Zenkutsu-Dachi (forward stance), except where indicated
| Choku-Zuki (straight punch) | x10 (from Shizentai, natural stance) |
| Gyaku-Zuki (reverse punch) | x5 (both left and right stances) |
| Oi-Zuki(stepping punch) | x5 forward, turn, x5 back |
| Age-Uke (upper rising block) | x5 forward, turn, x5 back |
| Soto-Uke (outside block) | x5 forward, turn, x5 back |
| Gedan-Barai (downward block) | x5 forward, turn, x5 back |
| Mae-Geri (front kick) | x5 forward, turn, x5 back |
Kumite
| Sanbon Kumite (3 attack sparring) - Jodan (upper level) |
Kata
| Taikyoku Shodan, up to first Kiai (fast, to count) |
Kihon (all performed from Zenkutsu-Dachi, except where indicated)
| Choku-Zuki (Shizentai) | x10 facing forward |
| Gyaku-Zuki | x5 (both left and right stances) |
| Oi-Zuki | x5 forward, turn, x5 back |
| Age-Uke | x5 forward, turn, x5 back |
| Soto-Uke | x5 forward, turn, x5 back |
| Uchi-Uke | x5 forward, turn, x5 back |
| Mae-Geri | x5 forward, turn, x5 back |
| Yoko-Geri-Keage (Kiba-Dachi) | x3 forward, turn, x3 back |
Kumite
| Gohon Kumite - Jodan, Chudan (to count) |
Kata
| Whole of Taikyoku Shodan (fast to count) |
Kihon (all performed from Zenkutsu-Dachi, except where indicated)
| Choku-Zuki (shizentai) | x10 facing forward |
| Gyaku-Zuki | x5 (both left and right stances) |
| Oi-Zuki | x5 forwards, x5 stepping back |
| Age-Uke | x5 forwards, x5 stepping back |
| Soto-Ude-Uke | x5 forwards, x5 stepping back |
| Uchi-Ude-Uke | x5 forwards, x5 stepping back |
| Shuto-Uke (Kokutsu-Dachi) | x5 forwards, x5 stepping back |
| Mae-Geri | x5 forwards, turn, x5 back |
| Yoko-Geri-Keage (Kiba-Dachi) | x3 forwards, turn, x3 back |
Kumite
| Gohon Kumite - Judan, Chudan, Mae-Geri 5-attack sparring: 5 x Jodan, 5 x Chudan, 5 x Mae-Geri |
Kata
| Heian Shodan,
(fast to count, & normal speed no count.) Plus any previous Kata (fast, no count) |
Kihon (all performed from Zenkutsu-Dachi, except where indicated)
| Oi-Zuki | x5 forwards, x5 stepping back |
| Age-Uke | x5 forwards, x5 stepping back |
| Soto-Ude-Uke | x5 forwards, x5 stepping back |
| Uchi-Uke | x5 forwards, x5 stepping back |
| Shuto-Uke (Kokutsu_Dachi) | x5 forwards, x5 stepping back |
| Mae-Geri | x5 forwards, turn, x5 back |
| Mawashi-Geri | x3 forwards, turn, x3 back |
| Yoko-Geri-Keage (Kiba-Dachi) | x3 forwards, turn, x3 back |
| Yoko-Geri-Kekomi (Kiba-Dachi) | x3 forwards, turn, x3 back |
Kumite
| Kihon Ippon Kumite, Set 1 Attack Jodan, Chudan, Mae-Geri from left stance followed by the same from the right stance (one attack at each level) |
| Sanbon Kumite (both sides, fast, no count) |
Kata
| Heian Nidan,
(fast to count, & normal speed no count.) Plus any previous Kata (fast, no count) |
Kihon (all performed from Zenkutsu-Dachi, except where indicated)
| Sanbon-Zuki | x5 forwards, turn, x5 back |
| Age-Uke / Gyaku-Zuki | x5 forwards, x5 stepping back |
| Uchi-Uke / Gyaku-Zuki | x5 forwards, x5 stepping back |
| Soto-Uke / Gyaku-Zuki | x5 forwards, x5 stepping back |
| Shuto-Uke / Mae-Kizami-Geri / Nukite | x5 forwards, x5 stepping back |
| Mae-Ren-Geri (Jodan/Chudan) | x3, turn, x3 back (Chudan / Jodan) |
| Mawashi-Geri | x5 forwards, turn, x5 back |
| Yoko-Geri-Keage (Kiba-Dachi) | x3 forwards, turn, x3 back |
| Yoko-Geri-Kekomi (Kiba-Dachi) | x3 forwards, turn, x3 back |
Kumite
| Kihon Ippon Kumite, Sets 1 & 2
Attack left Jodan, Chudan, & Mae-Geri, then repeat on the right. |
Kata
| Heian
Sandan Plus any previous Kata |
Kihon (all performed from Zenkutsu-Dachi, except where indicated)
| Sanbon-Zuki | x5 forwards, x5 stepping back |
| Age-Uke / Mae-Geri / Gyaku-Zuki | x5 forwards, x5 stepping back |
| Soto-Ude-Uke / Yoko-Empi-Uchi / Uraken-Uchi | x5 forwards, x5 stepping back |
| Uchi-Uke / Kizami-Zuki / Gyaku-Zuki | x5 forwards, x5 stepping back |
| Shuto-Uke / Mae-Kizami-Geri / Nukite | x5 forwards, x5 stepping back |
| Mae-Geri / Oi-Zuki | x3 forwards, turn, x3 back (Mae-Geri / Gyaku-Zuki) |
| Mae-Ren-Geri (Chudan / Jodan) | x3, turn, x3 back (Jodan / Chudan) |
| Ren-Geri (Mae-Geri / Mawashi-Geri) | x3 forwards, turn, x3 back (Mawashi-Geri / Mae-Geri) |
| Ren-geri (Mae-Geri / Yoko-Geri-Kekomi) | x3 forwards, turn, x3 back (Kekomi / Mae-Geri) |
Kumite
| Kihon Ippon Kumite, Sets 2 & 3 (both sides) |
Kata
| Heian Yondan,
Plus any previous Kata |
Kihon
| Sanbon-Zuki | x5 forwards, turn Mae-Geri / Sanbon-Zuki |
| Age-Uke / Mae-Geri / Gyaku-Zuki / Gedan Barai | x5 forwards, x5 stepping back |
| Soto-Ude-Uke / Yoko-Empi uchi / Uraken / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x5 forwards, x5 stepping back |
| Uchi-Uke (Kokutsu-Dachi) / Kizami-Zuki (in Zenkutsu-Dachi) / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x5 forwards, x5 stepping back |
| Shuto-Uke (Kokutsu-Dachi) / Mae-Kizami-Geri / Nukite (Zenkutsu-Dachi) | x5 forwards, x5 stepping back |
| Mae-Geri / Mawashi-Geri / Uraken / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x3 forwards, turn, x3 back |
| Mae-Geri / Kekomi / Shuto-Uchi / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x3 forwards, turn, x3 back |
| Yoko-Geri-Keage (Kiba-Dachi) / Gyaku-Zuki (Zenkutsu-Dachi) / Gedan-Barai (Kiba-Dachi) | x3 forwards, turn, x3 back |
Kumite
| Kihon Ippon Kumite, Sets 3 & 4 (both sides)
Attack 5 different attacks with the left, then repeat with the right. |
Kata
| Heian Godan
Plus any previous Kata |
Kihon
| Sanbon-Zuki | x5 forwards, turn Mae-Geri / Sanbon-Zuki |
| Age-Uke / Mae-Geri / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x5 forwards, x5 stepping back |
| Soto-Uke / Yoko-Empi-Uchi / Uraken / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x5 forwards, x5 stepping back |
| Uchi-Uke (Kokutsu-Dachi) / Kizami-Zuki (in Zenkutsu-Dachi) / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x5 forwards, x5 stepping back |
| Shuto-Uke / Mae-Kizami-Geri / Nukite | x5 forwards, x5 stepping back |
| Mae-Geri / Mawashi-Geri / Uraken / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x3 forwards, turn, x3 back |
| Mae-Geri / Kekomi / Shuto-Uchi / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x3 forwards, turn, x3 back |
| Yoko-Geri-Keage (Kiba-Dachi) / Gyaku-Zuki (in Zenkutsu-Dachi) / Gedan-Barai (Kiba-Dachi) | x3 forwards, turn, x3 back |
| Facing the front in Zenkutsu-Dachi - Mae-Geri to the front / Kekomi, on the same leg, to the side | x3 (both sides) |
Kumite
| Kihon-Ippon-Kumite, Sets 3, 4, & 5 (both sides) |
Kata
| All the Heian Kata, plus good knowledge and explanation of Bunkai. |
Kihon
| Sanbon-Zuki | x5 forwards, turn Mae-Geri / Sanbon-Zuki |
| Age-Uke / Mae-Geri / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x5 forwards, x5 stepping back |
| Soto-Ude-Uke / Yoko-Empi-Uchi / Uraken / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x5 forwards, x5 stepping back |
| Uchi-Uke (Kokutsu-Dachi) / Kizami-Zuki (in Zenkutsu-Dachi) / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x5 forwards, x5 stepping back |
| Shuto-Uke / Mawashi-Kizami-Geri / Nukite | x5 forwards, x5 stepping back |
| Mae-Geri / Mawashi-Geri / Uraken / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x3 forwards, turn, x3 back |
| Mae-Geri / Kekomi / Shuto-Uchi / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x3 forwards, turn, x3 back |
| Yoko-Geri-Keage (Kiba-Dachi) / Gyaku-Zuki (Zenkutsu-Dachi) / Gedan-Barai (Kiba-Dachi) | x3 forwards, turn, x3 back |
| Ushiro-Geri | x3 forwards, turn, x3 back |
| Facing the front in Zenkutsu-Dachi, Mae-Geri / Kekomi, wit the same leg, Mae-Geri / Mawashi-Geri with the same leg. | Same with other leg. |
Kumite
| Kihon-Ippon-Kumite Any set of examiners choice (both sides) |
| Jiyu-Ippon-Kumite, Sets 1 & 2 (both sides) |
Kata
| Tekki Shodan, plus Bunkai,
Plus any previous Katas & Bunkai |
Kihon
| Sanbon-Zuki / Mae-Geri | x5 forwards, turn Mae-Geri / Sanbon-Zuki |
| Age-Uke / Mae-Geri / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x5 forwards, x5 stepping back |
| Soto-Ude-Uke / Yoko-Empi-Uchi / Uraken / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x5 forwards, x5 stepping back |
| Uchi-Uke (Kokutsu-Dachi) / Kizami-Zuki (in Zenkutsu-Dachi) / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x5 forwards, x5 stepping back |
| Shuto-Uke / Mawashi-Kizami-Geri / Nukite | x5 forwards, x5 stepping back |
| Mae-Geri / Mawashi-Geri / Uraken / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x3 forwards, turn, x3 back |
| Mae-Geri / Kekomi / Shuto-Uchi / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x3 forwards, turn, x3 back |
| Yoko-Geri-Keage (Kiba-Dachi) / Gyaku-Zuki (Zenkutsu-Dachi) / Gedan-Barai (Kiba-Dachi) | x3 forwards, turn, x3 back |
| Keage / Kekomi (Kiba-Dachi) | x3 forwards, turn, x3 back |
| Ushiro-Geri / Gyaku-Zuki | x3 forwards, turn, x3 back |
| Kizami-Kekomi-Geri (front leg) / Mae-Geri (back leg, stepping forwards) | x3 forwards, turn, x3 back |
| Facing the front in Zenkutsu-Dachi - Mae-Geri / Kekomi (to the side) | x3 on same leg (repeat on opposite leg) |
| Facing the front in Zenkutsu-Dachi - Mae-Geri / Mawashi-Geri | x3 on same leg (repeat on opposite leg) |
| Facing the front in Zenkutsu-Dachi - Mae-Geri / Kekomi (to the side) / Ushiro-Geri | x3 on same leg (repeat on opposite leg) |
Kumite
| Kihon-Ippon-Kumite, sets 1 - 5 (both sides) |
| Jiyu-Ippon-Kumite, Sets 2 & 3 (both sides) |
Kata
| Bassai-dai, + Bunkai,
Plus any previous Kata |
Kihon (all Kihon and combination techniques are performed from Jiyu-Dachi)
| Kizami-Zuki / Mae-Geri / Sanbon-Zuki | x5 forwards, turn Mae-Kizami-Geri / Sanbon-Zuki |
| Age-Uke / Mae-Geri / Gyaku-Zuki/Gedan-Barai | x5 forwards, x5 stepping back |
| Soto-Ude-Uke / Yoko-Empi / Uraken / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x5 forwards, x5 stepping back |
| Uchi-Uke / Kizami-Zuki / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x5 forwards, x5 stepping back |
| Shuto-Uke / Mawashi-Kizami-Geri / Nukite | x5 forwards, x5 stepping back |
| Mae-Geri / Mawashi-Geri / Uraken / Gyaku-Zuki / Gedan-Barai | x3 forwards, turn, x3 back |
| Mae-Geri / Kekomi / Shuto-Uchi / Gyaku-Zuki /Gedan-Barai | x3 forwards, turn, x3 back |
| Gyaku-Zuki / Mae-Geri / Mawashi-Geri / turn / Shuto-Uchi / Gyaku-Zuki | x3 forwards, turn, x3 back |
| Age-Uke (stepping back) / Mawashi-Geri (back leg, stepping forward) / Uraken / Oi-Zuki | x3 forwards, turn, x3 back |
| Mawashi-Kizami-Geri / Ushiro-Geri / Uraken / Gyaku-Zuki | x3 forwards, turn, x3 back |
| Kizami-Kekomi-Geri / step forward Mae-Geri / Oi-Zuki / Gyaku-Zuki | x3 forwards, turn, x3 back |
| Yoko-Geri-Keage / Yoko-Geri-Kekomi (same leg) | x3 forwards, turn, x3 back |
| Facing the front in Zenkutsu-Dachi - Mae-Geri / Kekomi (to the side) / Ushiro-Geri, on same leg | x3, both sides |
Kumite
| Kihon-Ippon-Kumite (Sets 1 - 5) (both sides) |
| Jiyu-Ippon-Kumite (Sets 1 - 5) (both sides) |
| Jiyu-Kumite (free style sparring) against two consecutive Dan grades |
Kata
| A choice of the following: Enpi, Jion,
Ji'in, Jitte, Kanku-dai,
Plus any previous Kata. Knowledge and explanation of Bunkai of the Tokui kata and any previous kata. |
Plus
| Oral examination to assess the student's character.
Demonstration of teaching ability. |